Size Charts
Sports apparel usually fits smaller than regular clothing. Please refer to the charts below as a guide.
If the fit is not quite right, Bicycle Booth offers a Hassle Free Exchange for incorrect sizing or style choice on your first purchase of a product type.
Mens Size Charts
Men's Club Fit Sleeveless Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are garment/product measurements, not body measurements.
cm
inches
Size | Men's Chest/Stomach | Front Length | Back Length |
XXS | 83.8cm - 86.4cm | 50.8cm | 66cm |
XS | 90.2cm - 92.7cm | 52.1cm | 66cm |
S | 95.3cm - 97.8cm | 53.3cm | 66cm |
M | 100cm - 103cm | 55.9cm | 68.6cm |
L | 105cm - 108cm | 57.1cm | 71.1cm |
XL | 110cm - 113cm | 58.4cm | 73.7cm |
XXL | 116cm - 118cm | 59.7cm | 76.2cm |
3XL | 121cm - 123cm | 62.2cm | 76.2cm |
4XL | 126cm - 128cm | 63.5cm | 78.7cm |
5XL | 131cm - 133cm | 64.8cm | 81.3cm |
6XL | 135cm - 137cm | 67.3cm | 83.8cm |
Men's Club Fit Short Sleeve Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are garment/product measurements, not body measurements.
cm
inches
Size | Men's Chest/Stomach | Front Length | Back Length | Sleeve Length |
XXS | 84.8cm - 87.6cm | 50.8cm | 65cm | 34.3cm |
XS | 90.2cm - 92.7cm | 50.8cm | 66cm | 35.1cm |
S | 96.5cm - 99.1cm | 53.3cm | 68.6cm | 36.1cm |
M | 103cm - 105cm | 55.1cm | 71.1cm | 37.1cm |
L | 109cm - 111cm | 57.1cm | 72.4cm | 38.1cm |
XL | 115cm - 117cm | 58.4cm | 73.7cm | 39.4cm |
XXL | 121cm - 123cm | 61cm | 76.2cm | 39.8cm |
3XL | 127cm - 129cm | 62.2cm | 78.7cm | 40.6cm |
4XL | 133cm - 135cm | 64.8cm | 80cm | 41.9cm |
5XL | 139cm - 141cm | 66cm | 82.5cm | 43.2cm |
6XL | 145cm - 147cm | 68.6cm | 83.8cm | 43.2cm |
Men's Aero Jersey Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are body measurements, not garment/product measurements.
Metric
Imperial
Size | Chest Size (Body Measurement) | Height | Weight |
S | 81.3cm - 91.4cm | 160cm - 170cm | 55kg - 65kg |
M | 94cm - 96.5cm | 165cm - 175cm | 60kg - 70kg |
L | 102cm - 104cm | 170cm - 180cm | 65kg - 75kg |
XL | 107cm - 109cm | 175cm - 185cm | 70kg - 80kg |
XXL | 113cm - 116cm | 180cm - 190cm | 75kg - 85kg |
3XL | 118cm - 121cm | 185cm - 195cm | 80kg - 90kg |
Men's Club Fit Long Sleeve Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are garment/product measurements, not body measurements.
cm
inches
Size | Men's Chest/Stomach | Front Length | Back Length | Sleeve Length |
XXS | 86.4cm - 88.9cm | 50.8cm | 63.5cm | 69.1cm |
XS | 91.4cm - 94cm | 52.1cm | 66cm | 71.1cm |
S | 96.5cm - 99.1cm | 53.3cm | 67.3cm | 72.9cm |
M | 102cm - 104cm | 55.9cm | 69.8cm | 74.9cm |
L | 107cm - 109cm | 55.9cm | 71.1cm | 77cm |
XL | 112cm - 114cm | 58.4cm | 73.7cm | 79cm |
XXL | 117cm - 119cm | 59.7cm | 74.9cm | 81cm |
3XL | 121cm - 123cm | 62.2cm | 76.2cm | 83.1cm |
4XL | 126cm - 128cm | 63.5cm | 78.7cm | 85.1cm |
5XL | 136cm - 138cm | 68.6cm | 85.1cm | 90.9cm |
6XL | 141cm - 144cm | 69.8cm | 87.6cm | 94cm |
Men's Bib Shorts Size Chart
IMPORTANT: Waist measurement below are body measurements and not garment/product measurements. Seam measurement is actual product measurement.
cm
inches
Size | Men's Wasit | Inseam |
XXS | 69.8cm - 73.7cm | 21.6cm |
XS | 74.9cm - 78.7cm | 22.1cm |
S | 80cm - 83.8cm | 22.6cm |
M | 85.1cm - 88.9cm | 23.1cm |
L | 90.2cm - 94cm | 23.6cm |
XL | 95.3cm - 99.1cm | 23.9cm |
XXL | 100cm - 104cm | 24.4cm |
3XL | 105cm - 109cm | 24.9cm |
4XL | 110cm - 114cm | 25.4cm |
5XL | 116cm - 119cm | 25.9cm |
6XL | 121cm - 124cm | 26.4cm |
Men's Bib Pants Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are garment/product measurements, not body measurements.
cm
inches
Size | Waist | Inseam |
XXS | 71.1cm - 76.2cm | 68.1cm |
XS | 76.2cm - 81.3cm | 69.1cm |
S | 81.3cm - 86.4cm | 70.1cm |
M | 86.4cm - 91.4cm | 71.1cm |
L | 91.4cm - 96.5cm | 71.9cm |
XL | 96.5cm - 102cm | 72.9cm |
XXL | 102cm - 107cm | 73.9cm |
3XL | 107cm - 112cm | 74.9cm |
4XL | 112cm - 117cm | 75.9cm |
5XL | 117cm - 122cm | 77.2cm |
6XL | 122cm - 127cm | 78.2cm |
Women's Size Charts
Women's Club Fit Sleeveless Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are body measurements and not garment/product measurements.
cm
inches
Size | Women's Bust | Front Length | Back Length |
XXS | 77.5cm - 83.8cm | 45.7cm | 58.4cm |
XS | 85.1cm - 88.9cm | 47cm | 61cm |
S | 90.2cm - 92.7cm | 48.3cm | 63.5cm |
M | 94cm - 96.5cm | 50.8cm | 64.8cm |
L | 97.8cm - 100cm | 50.8cm | 67.3cm |
XL | 102cm - 104cm | 53.3cm | 68.6cm |
XXL | 105cm - 109cm | 54.6cm | 71.1cm |
3XL | 110cm - 113cm | 55.9cm | 73.7cm |
4XL | 114cm - 117cm | 57.1cm | 74.9cm |
5XL | 118cm - 122cm | 58.4cm | 76.2cm |
6XL | 123cm - 126cm | 61cm | 78.7cm |
Women's Club Fit Short Sleeve Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are body measurements and not garment/product measurements.
inches
cm
Size | Women's Bust | Front Length | Back Length | Sleeve Length |
XXS | 30.5" - 33" | 18.5" | 23.5" | 13" |
XS | 33.5" - 35" | 19" | 24.5" | 13.5" |
S | 35.5" - 36.5" | 20" | 25" | 13.8" |
M | 37" - 38" | 20" | 26" | 14.2" |
L | 38.5" - 39.5" | 21" | 27" | 14.5" |
XL | 40" - 41" | 21.5" | 27.5" | 15" |
XXL | 41.5" - 43" | 22" | 28" | 15.5" |
3XL | 42.5" - 44.5" | 22.6" | 29" | 16" |
4XL | 45" - 46" | 23" | 30" | 16" |
5XL | 46.5" - 48" | 24" | 30.5" | 16.5" |
6XL | 48.5" - 49.5" | 24.5" | 31.5" | 17" |
Women's Aero Jersey Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are body measurements, not garment/product measurements.
Metric
Imperial
Size | Women's Bust (Body Measurement) | Height | Weight |
S | 76.2cm - 86.4cm | 155cm - 165cm | 45kg - 55kg |
M | 88.9cm - 91.4cm | 155cm - 170cm | 50kg - 60kg |
L | 94cm - 96.5cm | 165cm - 175cm | 55kg - 65kg |
XL | 103cm - 105cm | 170cm - 185cm | 60kg - 70kg |
XXL | 109cm - 112cm | 175cm - 185cm | 65kg - 75kg |
3XL | 114cm - 119cm | 180cm - 190cm | 70kg - 90kg |
Womens Club Fit Long Sleeve Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are body measurements and not garment/product measurements.
cm
inches
Size | Women's Bust | Front Length | Back Length | Sleeve Length |
XXS | 77.5cm - 83.8cm | 47cm | 59.7cm | 69.1cm |
XS | 85.1cm - 88.9cm | 48.3cm | 62.2cm | 70.6cm |
S | 90.2cm - 92.7cm | 49.5cm | 63.5cm | 71.9cm |
M | 94cm - 96.5cm | 50.8cm | 66cm | 73.4cm |
L | 97.8cm - 100cm | 53.3cm | 73.7cm | 74.9cm |
XL | 102cm - 104cm | 54.6cm | 69.8cm | 76.5cm |
XXL | 105cm - 109cm | 55.9cm | 71.1cm | 78cm |
3XL | 110cm - 1130cm | 57.1cm | 73.7cm | 79.5cm |
4XL | 114cm - 117cm | 58.9cm | 76.2cm | 81cm |
5XL | 118cm - 122cm | 61cm | 77.5cm | 82.5cm |
6XL | 123cm - 126cm | 62.2cm | 80cm | 84.1cm |
Women's Bib Shorts Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are body measurements and not garment/product measurements.
cm
inches
Size | Women's Waist | Women's Hip | Inseam |
XXS | 49.5cm - 53.3cm | 74.9cm - 81.3cm | 21.1cm |
XS | 54.6cm - 58.4cm | 59.7cm - 88.9cm | 21.6cm |
S | 59.7cm - 64.8cm | 90.2cm - 94cm | 22.1cm |
M | 66cm - 69.8cm | 95.3cm - 99.1cm | 22.6cm |
L | 71.1cm - 74.9cm | 100cm - 107cm | 23.1cm |
XL | 76.2cm - 81.3cm | 108cm - 114cm | 23.6cm |
XXL | 82.5cm - 88.9cm | 116cm - 122cm | 23.9cm |
3XL | 90.2cm - 96.5cm | 123cm - 130cm | 24.4cm |
4XL | 97.8cm - 104cm | 131cm - 135cm | 24.9cm |
5XL | 105cm - 112cm | 136cm - 142cm | 25.4cm |
6XL | 113cm - 117cm | 144cm - 150cm | 26.2cm |
Women's Bib Pants Size Chart
IMPORTANT: Measurements below are garment/product measurements, not body measurements.
inches
cm
Size | Waist | Hips | Inseam |
XS | 20" - 21" | 26" - 27" | 26.4" |
S | 21.5" - 22.5" | 27.5" - 28.5" | 26.8" |
M | 23.1" - 24.1" | 29" - 30" | 27.2" |
L | 24.7" - 25.7" | 30.5" - 31.5" | 27.6" |
XL | 26.3" - 27.3" | 32.5" - 33.5" | 28" |
XXL | 27.8" - 28.8" | 33.8" - 34.8" | 28.3" |
3XL | 29.4" - 30.4" | 35.3" - 36.3" | 28.7" |
4XL | 31" - 32" | 36.9" - 37.9" | 29.1" |
5XL | 32.5" - 33.5" | 38.5" - 39.5" | 29.5" |
6XL | 34" - 35" | 40" - 41" | 30" |